<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IPS Agencia de NoticiasVideo &#8211; IPS Agencia de Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.ipsnoticias.net/noticias/multimedia/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipsnoticias.net</link>
	<description>Periodismo y comunicación para el cambio global</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jul 2017 03:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8</generator>
		<item>
		<title>Hay cómo abordar los desafíos del cambio climático en América Latina</title>
		<link>http://www.ipsnoticias.net/2017/02/hay-como-abordar-los-desafios-del-cambio-climatico-en-america-latina/</link>
		<comments>http://www.ipsnoticias.net/2017/02/hay-como-abordar-los-desafios-del-cambio-climatico-en-america-latina/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 14:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator> </dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina y el Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo y ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Fao Alc]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza y Objetivos de Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Voces Aliadas]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Cepal]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Económica para América Latina y el Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Joseluis Samaniego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsnoticias.net/?p=133954</guid>
		<description><![CDATA[“Existen opciones que nos permitirían abordar al mismo tiempo los desafíos económicos, sociales y ambientales que enfrenta la región”, subraya Joseluis Samaniego, el director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Y abordar esas opciones se hace necesario, dado que la CEPAL [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#999999"><img width="300" height="160" src="http://cdn.ipsnoticias.net/wp-content/uploads/2017/02/entrevistacepal-300x160.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, CEPAL" srcset="http://cdn.ipsnoticias.net/wp-content/uploads/2017/02/entrevistacepal-300x160.jpg 300w, http://cdn.ipsnoticias.net/wp-content/uploads/2017/02/entrevistacepal-280x150.jpg 280w, http://cdn.ipsnoticias.net/wp-content/uploads/2017/02/entrevistacepal.jpg 619w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p class="wp-caption-text">Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, CEPAL</p></font></p><p>Por Corresponsal Fao<br />SANTIAGO, Feb 9 2017 (IPS) </p><p>“Existen opciones que nos permitirían abordar al mismo tiempo los desafíos económicos, sociales y ambientales que enfrenta la región”, subraya Joseluis Samaniego, el director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).<span id="more-133954"></span></p>
<p>Y abordar esas opciones se hace necesario, dado que la <a href="http://www.cepal.org/es">CEPAL</a> estima que si la temperatura media de América Latina y el Caribe aumenta 2,5 grados centígrados, probablemente alrededor de 2050, los efectos en la región serían, aún con un alto nivel de incertidumbre, de entre 1,5 por ciento y cinco por ciento del actual producto interno bruto (PIB).</p>
<p>“Hemos documentado tanto las perspectivas del cambio climático como la evaluación de sus posibles impactos en las economías latinoamericanas”, indica Samaniego en una <a href="http://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-existen-opciones-abordar-al-mismo-tiempo-retos-economicos-sociales-ambientales-la">entrevista en profundidad</a> con el programa multimedia “<a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLnMIbRrfMTMVnsQGBTFvPX_nwFrv3Lnf1">Horizontes CEPAL</a>”, mientras subraya que “hoy no hay ninguna duda, por lo menos no en la comunidad científica, de que hay una influencia humana importante sobre el calentamiento global”.</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/8lORDvXpsYo?rel=0" width="619" height="348" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>El director de Desarrollo Sostenible de la CEPAL apunta que hoy en día existe una tensión entre los viejos modos de producción y consumo heredados del siglo XX -cuyas consecuencias ambientales se están revelando insostenibles a largo plazo-  y un nuevo modelo más sostenible pero aún incipiente.</p>
<p>“Hay opciones de desarrollo distintas que pueden encuadrarse mejor dentro de los límites de la naturaleza sin sacrificar el bienestar”, defiende.</p>
<p>Como ejemplos positivos en la región, el especialista de la CEPAL señala que ya hay países cuya matriz eléctrica –no energética- es dominantemente renovable, como Costa Rica y Uruguay.</p>
<p>Destaca asimismo el impulso que Ecuador viene dando a la generación hidroeléctrica y el esfuerzo que Brasil, Chile y México también están realizando para facilitar la penetración de las energías renovables por medio de estrategias de licitación que han permitido bajar el precio al que compran los gobiernos de alrededor de 100 dólares a 30 dólares por megavatio-hora (MWh).</p>
<p>“Esto genera a la vez ganancias económicas, ambientales y sociales”, subraya el alto funcionario de la CEPAL en su didáctico análisis de los efectos del cambio climático y las alternativas al estilo de desarrollo actual.</p>
<p>En el ámbito de la movilidad urbana, que hoy genera graves problemas de salud y de productividad asociados a la contaminación y a la congestión de las ciudades, Samaniego plantea que la región podría generar cadenas de valor para construir infraestructuras de transporte colectivo.</p>
<p>“Con ello se podría al mismo tiempo mejorar la calidad de vida, aminorar la huella ambiental, ser mucho más inclusivo y generar nuevos motores de desarrollo”, recalca.</p>
<p>Junto a estas opciones, la tecnificación radical de la agricultura es otra de las alternativas planteadas por Samaniego en esta entrevista “para avanzar hacia un gran impulso ambiental, que implica un cambio en el estilo de desarrollo que permitiría cumplir con las metas económicas, sociales y ambientales de forma simultánea”, tal como plantea la <a href="http://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible">Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible</a>.</p>
<p><strong><em>Este </em></strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=8lORDvXpsYo&amp;index=1&amp;list=PLnMIbRrfMTMVnsQGBTFvPX_nwFrv3Lnf1"><strong><em>video</em></strong></a><strong><em> fue difundido originalmente por la </em></strong><a href="http://www.cepal.org/es"><strong><em>Comisión Económica para América Latina y el Caribe</em></strong></a><strong><em> (CEPAL).</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<iframe src="http://www.ipsnews.net/track_visit.php?postid=133954" width="1" height="1"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsnoticias.net/2017/02/hay-como-abordar-los-desafios-del-cambio-climatico-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ampliación del canal de Panamá comienza a navegar en junio</title>
		<link>http://www.ipsnoticias.net/2016/04/la-ampliacion-del-canal-de-panama-comienza-a-navegar-en-junio/</link>
		<comments>http://www.ipsnoticias.net/2016/04/la-ampliacion-del-canal-de-panama-comienza-a-navegar-en-junio/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 14:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iralis Fragiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua y saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina y el Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo y ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y comercio]]></category>
		<category><![CDATA[La integración y el desarrollo según Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ampliación del Canal de Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Atlántico]]></category>
		<category><![CDATA[Pacífico]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[puertos]]></category>
		<category><![CDATA[tránsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsnoticias.net/?p=131384</guid>
		<description><![CDATA[El 26 de junio se inaugurará la ampliación del Canal de Panamá, unos meses antes de que se cumpla una década de que este megaproyecto fuese aprobado en referendo por la población del país y 102 años después que la vía interoceánica comenzará a operar. El canal que une los océanos Atlántico y Pacífico en [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#999999"><img width="300" height="169" src="http://cdn.ipsnoticias.net/wp-content/uploads/2016/04/screengrabcanaldepanama-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="La ampliación del canal de Panamá comienza a navegar en junio" srcset="http://cdn.ipsnoticias.net/wp-content/uploads/2016/04/screengrabcanaldepanama-300x169.jpg 300w, http://cdn.ipsnoticias.net/wp-content/uploads/2016/04/screengrabcanaldepanama-629x355.jpg 629w, http://cdn.ipsnoticias.net/wp-content/uploads/2016/04/screengrabcanaldepanama-900x508.jpg 900w, http://cdn.ipsnoticias.net/wp-content/uploads/2016/04/screengrabcanaldepanama.jpg 955w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p class="wp-caption-text">La ampliación del canal de Panamá comienza a navegar en junio </p></font></p><p>Por Iralís Fragiel<br />PANAMÁ, Apr 4 2016 (IPS) </p><p>El 26 de junio se inaugurará la ampliación del Canal de Panamá, unos meses antes de que se cumpla una década de que este megaproyecto fuese aprobado en referendo por la población del país y 102 años después que la vía interoceánica comenzará a operar.</p>
<p><span id="more-131384"></span>El canal que une los océanos Atlántico y Pacífico en la parte más estrecha del istmo centroamericano, conecta actualmente 144 rutas marítimas y sirve a 1.700 puertos en 160 países, y con su ampliación permitirá el tránsito de buques de mucho más tonelaje, los llamados Neopanamax, con capacidad de hasta 13.000 toneladas, en lugar del tope actual de 5.000 toneladas.</p>
<p>En este videorreportaje, IPS cuenta detalles de la historia del canal, así como de la gran obra de ingeniería que está detrás de la ampliación iniciada en septiembre de 2007, cuyo costo oficial ha sido de 5.250 millones de dólares.</p>
<p>El reportaje se apoya en imágenes históricas, actuales y de la obra de ampliación de la ruta de transporte marítimo a la que está unida la vida de Panamá desde su nacimiento como país, en 1903.</p>
<p><iframe src="https://player.vimeo.com/video/161441642?byline=0&amp;portrait=0" width="629" height="353" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<iframe src="http://www.ipsnews.net/track_visit.php?postid=131384" width="1" height="1"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsnoticias.net/2016/04/la-ampliacion-del-canal-de-panama-comienza-a-navegar-en-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carretera brasileña vuelve a la vida por impulso agroexportador</title>
		<link>http://www.ipsnoticias.net/2015/12/carretera-brasilena-vuelve-a-la-vida-por-impulso-agroexportador/</link>
		<comments>http://www.ipsnoticias.net/2015/12/carretera-brasilena-vuelve-a-la-vida-por-impulso-agroexportador/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 13:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiana Frayssinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua y saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación y agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina y el Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo y ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y comercio]]></category>
		<category><![CDATA[La integración y el desarrollo según Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza y Objetivos de Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)]]></category>
		<category><![CDATA[Santarém]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[tala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsnoticias.net/?p=130361</guid>
		<description><![CDATA[La fantasía que se tiene sobre la selva tropical húmeda de la Amazonia poco tiene que ver con la carretera brasileña BR-163. Desde ella, de su exuberante flora solo se atisban algunos manchones de árboles y campos áridos, mientras cientos de camiones la transitan y convierten algunos tramos en una continua polvareda, según comprobó IPS [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#999999"><img width="300" height="170" src="http://cdn.ipsnoticias.net/wp-content/uploads/2015/12/screengrabcarretera-300x170.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Carretera brasileña vuelve a la vida por impulso agroexportador" srcset="http://cdn.ipsnoticias.net/wp-content/uploads/2015/12/screengrabcarretera-300x170.jpg 300w, http://cdn.ipsnoticias.net/wp-content/uploads/2015/12/screengrabcarretera-629x356.jpg 629w, http://cdn.ipsnoticias.net/wp-content/uploads/2015/12/screengrabcarretera-900x509.jpg 900w, http://cdn.ipsnoticias.net/wp-content/uploads/2015/12/screengrabcarretera.jpg 953w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p class="wp-caption-text">Carretera brasileña vuelve a la vida por impulso agroexportador</p></font></p><p>Por Fabiana Frayssinet<br />RURÓPOLIS, Brasil   , Dec 14 2015 (IPS) </p><p>La fantasía que se tiene sobre la selva tropical húmeda de la Amazonia poco tiene que ver con la carretera brasileña BR-163. Desde ella, de su exuberante flora solo se atisban algunos manchones de árboles y campos áridos, mientras cientos de camiones la transitan y convierten algunos tramos en una continua polvareda, según comprobó IPS en este video reportaje.</p>
<p><span id="more-130361"></span></p>
<p>Sus 1.400 kilómetros unen Cuiabá, la capital del estado de Mato Grosso, con Santarém, una ciudad al oeste del estado de Pará, en el norte del país, en la confluencia de los ríos Tapajós y Amazonas.</p>
<p>Construida en los años 70 y con poca actividad, quedó casi intransitable hasta que se convirtió en la ruta para transportar la soja desde Mato Grosso, su mayor productor local, hasta el nuevo puerto fluvial de Santarém, por el que esa oleaginosa y el maíz salen por la cuenca amazónica rumbo al Atlántico y de ahí a sus mercados externos.</p>
<p>La carretera, ahora en reconstrucción, tiene aún 200 kilómetros sin asfaltar y otros tantos que cuando llueven se empozan, pero comparada con el pasado es un paraíso, asegura Mario Gomes, un camionero de Mato Grosso.</p>
<p>“Cuando comenzó a venir la soja para acá, tres años atrás, para Santarém a veces yo demoraba 10, hasta 15 días. Hoy uno lo hace en tres días. A velocidad normal, respetando el horario de 6:00 a 6:00, se hace en tres días si no llueve”, contó a IPS.</p>
<p>Otros muchos pobladores, activistas y autoridades cuentan a IPS los cambios que se han producido para la región con la instalación, en una zona antes muy preservada de la Amazonia de este centro portuario y logístico para los granos brasileños.</p>
<p><iframe src="https://player.vimeo.com/video/148596015?byline=0" width="629" height="354" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<iframe src="http://www.ipsnews.net/track_visit.php?postid=130361" width="1" height="1"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsnoticias.net/2015/12/carretera-brasilena-vuelve-a-la-vida-por-impulso-agroexportador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miritituba, del brillo del oro al de los puertos</title>
		<link>http://www.ipsnoticias.net/2015/12/miritituba-del-brillo-del-oro-al-de-los-puertos/</link>
		<comments>http://www.ipsnoticias.net/2015/12/miritituba-del-brillo-del-oro-al-de-los-puertos/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 13:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiana Frayssinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua y saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación y agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina y el Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo y ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y comercio]]></category>
		<category><![CDATA[La integración y el desarrollo según Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[puertos]]></category>
		<category><![CDATA[río Tapajós]]></category>
		<category><![CDATA[Santarém]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsnoticias.net/?p=130290</guid>
		<description><![CDATA[En este pequeño pueblo del norte de Brasil, en la ribera del río Tapajós, un gran afluente del Amazonas, el sueño del oro fue sustituido por el de los puertos, desde que se instaló aquí un terminal de transbordó para el transporte fluvial de soja y maíz hacia el Atlántico y de ahí a sus [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#999999"><img width="300" height="170" src="http://cdn.ipsnoticias.net/wp-content/uploads/2015/12/screengrabmiritituba-300x170.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Miritituba, Brasil, del brillo del oro al de los puertos" srcset="http://cdn.ipsnoticias.net/wp-content/uploads/2015/12/screengrabmiritituba-300x170.jpg 300w, http://cdn.ipsnoticias.net/wp-content/uploads/2015/12/screengrabmiritituba-629x355.jpg 629w, http://cdn.ipsnoticias.net/wp-content/uploads/2015/12/screengrabmiritituba-900x509.jpg 900w, http://cdn.ipsnoticias.net/wp-content/uploads/2015/12/screengrabmiritituba.jpg 945w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p class="wp-caption-text">Miritituba, Brasil, del brillo del oro al de los puertos</p></font></p><p>Por Fabiana Frayssinet<br />MIRITUTUBA, Brasil , Dec 9 2015 (IPS) </p><p>En este pequeño pueblo del norte de Brasil, en la ribera del río Tapajós, un gran afluente del Amazonas, el sueño del oro fue sustituido por el de los puertos, desde que se instaló aquí un terminal de transbordó para el transporte fluvial de soja y maíz hacia el Atlántico y de ahí a sus lejanos mercados.</p>
<p><span id="more-130290"></span></p>
<p>Miles de camiones llegan cada día desde el estado de Mato Grosso, el mayor productor de soja de Brasil. Luego la carga se traslada a barcazas con capacidad para transportar 30.000 toneladas de grano (igual a la de 800 camiones), que la llevan hasta el puerto de aguas más profundas de Santarém, y de ahí, ya por el río Amazonas, hasta el océano.</p>
<p>Esto ahorra al menos 1.000 kilómetros de recorrido terrestre desde las plantaciones de Mato Grosso hasta los saturados puertos del sur y los descongestiona. En total el transporte hasta China, por ejemplo, se acorta unos 4.500 kilómetros.</p>
<p>El terminal comenzó a operar en 2014, pero desde que comenzó su construcción por la corporación agroindustrial estadounidense Bunge, se desbordó la demanda de servicios e inmuebles en Miritutuba y en la aledaña capital del municipio, Itaituba, en una zona que hasta entonces vivía sobre todo de la explotación del oro y de la madera.</p>
<p>Con el puerto “vinieron las empresas y eso trajo desarrollo…comercios, expendios de combustible. Estamos creciendo junto a este desarrollo”, cuenta entusiasmado a IPS en este video reportaje el comerciante Joao Padua.</p>
<p>Pero ese alegado desarrollo también ha traído negativos impactos sociales y ambientales, detallan a IPS en el lugar ambientalistas, activistas sociales, lugareños y autoridades entrevistadas por IPS.</p>
<p><iframe src="https://player.vimeo.com/video/148067464?byline=0" width="629" height="354" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<iframe src="http://www.ipsnews.net/track_visit.php?postid=130290" width="1" height="1"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsnoticias.net/2015/12/miritituba-del-brillo-del-oro-al-de-los-puertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazonas, la nueva tierra portuaria prometida</title>
		<link>http://www.ipsnoticias.net/2015/12/amazonas-la-nueva-tierra-portuaria-prometida/</link>
		<comments>http://www.ipsnoticias.net/2015/12/amazonas-la-nueva-tierra-portuaria-prometida/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 13:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiana Frayssinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua y saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación y agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina y el Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo y ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y comercio]]></category>
		<category><![CDATA[La integración y el desarrollo según Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza y Objetivos de Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[Cargill]]></category>
		<category><![CDATA[Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)]]></category>
		<category><![CDATA[océano Atlántico]]></category>
		<category><![CDATA[pequeños agricultores]]></category>
		<category><![CDATA[pescadores]]></category>
		<category><![CDATA[río Tapajós]]></category>
		<category><![CDATA[Santarém]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsnoticias.net/?p=130292</guid>
		<description><![CDATA[Tres grandes silos tapan la vista desde Santarém a las aguas del imponente río Tapajós, en su confluencia con el río Amazonas, mientras las embarcaciones tradicionales malconviven con grandes buques cargueros. Son algunas de las consecuencias de la instalación de un complejo portuario en esta ciudad del norte de Brasil. La forma de vida, la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#999999"><img width="300" height="170" src="http://cdn.ipsnoticias.net/wp-content/uploads/2015/12/screengrabamazonas-300x170.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Amazonas, la nueva tierra portuaria prometida" srcset="http://cdn.ipsnoticias.net/wp-content/uploads/2015/12/screengrabamazonas-300x170.jpg 300w, http://cdn.ipsnoticias.net/wp-content/uploads/2015/12/screengrabamazonas-629x356.jpg 629w, http://cdn.ipsnoticias.net/wp-content/uploads/2015/12/screengrabamazonas-900x510.jpg 900w, http://cdn.ipsnoticias.net/wp-content/uploads/2015/12/screengrabamazonas.jpg 957w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p class="wp-caption-text">Amazonas, la nueva tierra portuaria prometida</p></font></p><p>Por Fabiana Frayssinet<br />SANTARÉM, Brasil , Dec 9 2015 (IPS) </p><p>Tres grandes silos tapan la vista desde Santarém a las aguas del imponente río Tapajós, en su confluencia con el río Amazonas, mientras las embarcaciones tradicionales malconviven con grandes buques cargueros. Son algunas de las consecuencias de la instalación de un complejo portuario en esta ciudad del norte de Brasil.<span id="more-130292"></span></p>
<p>La forma de vida, la economía y los ecosistemas de Santarém y su gran región metropolitana se han visto alteradas desde que en su ribera la corporación estadounidense Cargill instaló en 2003 un puerto para sacar al océano Atlántico su producción de soja y de maíz, y de ahí a los mercados internacionales.</p>
<p>En torno a ese puerto, ha nacido un complejo logístico que ha impulsado la economía del área, pero pequeños agricultores, pescadores y otros sectores afectados, al igual que ambientalistas y activistas sociales, muestran su alarma por los impactos en esta vulnerable parte de la Amazonia brasileña, en el estado de Pará.</p>
<p>El puerto acorta la ruta al gran mercado chino, por ejemplo, en 4.500 kilómetros, lo que abarata los fletes para este país, que es el segundo productor mundial de soja y el principal exportador.</p>
<p>Pobladores, especialistas, activistas y autoridades cuentan a IPS en este video reportaje todo lo que la apertura de las hidrovías amazónicas para la soja ha supuesto para esta región metropolitana de Satarém, con unos 300.000 habitantes.</p>
<p><iframe src="https://player.vimeo.com/video/147871137?byline=0" width="629" height="354" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<iframe src="http://www.ipsnews.net/track_visit.php?postid=130292" width="1" height="1"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipsnoticias.net/2015/12/amazonas-la-nueva-tierra-portuaria-prometida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Río amazónico de Tapajós: ¿historia bajo aguas de una represa?</title>
		<link>http://www.ipsnoticias.net/2015/12/rio-amazonico-de-tapajos-historia-bajo-aguas-de-una-represa/</link>
		<comments>http://www.ipsnoticias.net/2015/12/rio-amazonico-de-tapajos-historia-bajo-aguas-de-una-represa/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2015 16:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiana Frayssinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina y el Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanía en movimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos indígenas]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo y ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[La integración y el desarrollo según Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Población]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[centrales hidroeléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[indígenas]]></category>
		<category><![CDATA[río Tapajós]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsnoticias.net/?p=130264</guid>
		<description><![CDATA[La nueva represa “va a llenar el río, y los animales, los peces, se acabarán…todo desaparecerá”, dice con pesadumbre Delsiano Saw, maestro de esta aldea de los indígenas munduruku asentada en la ribera del río Tapajós, donde se va a instalar una central hidroeléctrica, en la Amazonia brasileña. El embalse inundaría 330 kilómetros cuadrados de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#999999"><img width="300" height="166" src="http://cdn.ipsnoticias.net/wp-content/uploads/2015/12/screengrabtapajos-300x166.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Río amazónico de Tapajós: ¿historia bajo aguas de una represa?" srcset="http://cdn.ipsnoticias.net/wp-content/uploads/2015/12/screengrabtapajos-300x166.jpg 300w, http://cdn.ipsnoticias.net/wp-content/uploads/2015/12/screengrabtapajos.jpg 629w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p class="wp-caption-text">Río amazónico de Tapajós: ¿historia bajo aguas de una represa?</p></font></p><p>Por Fabiana Frayssinet<br />SAWRÉ MUYBU, Brasil, Dec 7 2015 (IPS) </p><p>La nueva represa “va a llenar el río, y los animales, los peces, se acabarán…todo desaparecerá”, dice con pesadumbre Delsiano Saw, maestro de esta aldea de los indígenas munduruku asentada en la ribera del río Tapajós, donde se va a instalar una central hidroeléctrica, en la Amazonia brasileña.<span id="more-130264"></span></p>
<p>El embalse inundaría 330 kilómetros cuadrados de las comunidades de este pueblo de tradición guerrera, asentado en las riberas del gran afluente del Amazonas, en el norte de Brasil. Aquí viven 12.000 indígenas y otros 2.500 pobladores ribereños.</p>
<p>Con un potencial de 8.040 megavatios,  São Luiz do Tapajós es la principal de un complejo de siete centrales hidroeléctricas, que el gobierno brasileño proyecta construir en esta cuenca hidrográfica hasta 2024.</p>
<p>En entrevistas con IPS para este video reportaje en la zona, dirigentes munduruku alegan que el proyecto no les fue consultado, como obligan normas nacionales e internacionales, y consideran que no solo su forma de vida quedará hundida bajo las aguas, sino su milenaria historia y un lugar sagrado para ellos.</p>
